높은 투명도, 100% 버진 폴리스티렌
• 전자빔으로 살균
• 진공 플라즈마 조직 배양 치료
• 배치 추적성을 위한 명확한 로트 번호
• 개봉하여 개별 포장
• 12, 24, 48 96 및 384 well plate에 사용할 수 있는 well 좌표 표시
• 비발열성, DNase/RNase 무함유
• Nest 세포 배양 플레이트의 패키지 상자는 저장소로 사용할 수 있습니다.

| Cat.No. |
Spec
(Well) |
Cell Growth Area
(cm²) | Rcommended Medium Volume(mL) | Bottom | /Case |
| 703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | Flat | 50 |
| 712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | Flat | 50 |
| 702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | Flat | 50 |
| 748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | Flat | 50 |
| 701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | 100 |
| 701101 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | U | 100 |
| 701201 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | V | 100 |
| 761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |
| 761301(black) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |
| 761601(white) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |

무처리 세포 배양 플레이트
| Cat.No. |
Spec
(Well) |
Cell Growth Area
(cm²) | Rcommended Medium Volume(mL) | Bottom | /Case |
| 703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | Flat | 50 |
| 712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | Flat | 50 |
| 702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | Flat | 50 |
| 748011 | 48 | 0.88 | 0.18-0.285 | Flat | 50 |
| 701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | 100 |
| 701111 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | U | 100 |
| 701211 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | V | 100 |
| 761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |
| 761311(black) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |
| 761611(white) | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 100 |

조직 배양 처리 플레이트, 10/팩
| Cat.No. | Spec(Well) |
Cell Growth Area(cm²) | Rcommended Medium Volume(mL) | Bottom | Qty/Pack | Qty/Case |
| 703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | Flat | 10 | 50 |
| 712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | Flat | 10 | 50 |
| 702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | Flat | 10 | 50 |
| 701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | 10 | 100 |
| 761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 10 | 100 |


무처리 세포 배양 플레이트, 10/팩
| Cat.No. | Spec(Well) |
Cell Growth Area(cm²) | Rcommended Medium Volume(mL) | Bottom | Qty/Pack | Qty/Case |
| 703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | Flat | 10 | 50 |
| 712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | Flat | 10 | 50 |
| 702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | Flat | 10 | 50 |
| 701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | 10 | 100 |
| 761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | 10 |
100 |
